| Gwasanaeth: |
Y gost fel yr oedd ar: |
|
| O fewn oriau swyddfa | Y tu allan i oriau swyddfa | |
| Cael mynediad i’r eiddo pe bo’r preswylydd wedi ei gloi allan | £38 | £92 |
| Newid y clo ar unrhyw ddrws neu garej |
£38 |
£92 |
| Cael mynediad a newid y clo i unrhyw ddrws neu garej | £54 |
£108 |
| Clirio rhwystr neu newid unrhyw bibell wastraff | £54 | £108 |
| Trwsio rhywbeth sy’n gollwng lle bo hynny wedi ei achosi gan y preswylydd | £38 | £92 |
| Clirio rhwystr mewn toilet lle bo hynny wedi ei achosi wrth roi pethau yn y toilet na ddylid ei rhoi yno | £108 | £163 |
| Gofalu bod eiddo yn ddiogel a newid gwydr wedi torri (hyd at 0.5 medr sgwar) – pe bai wedi ei dorri drwy esgeulustod | £119 |
£173 |
| Gofalu bod eiddo yn ddiogel a newid gwydr wedi torri (hyd at 1.0 medr sgwar) – pe bai wedi ei dorri drwy esgeulustod | £173 | £227 |
| Gofalu bod eiddo yn ddiogel a newid gwydr wedi torri (dros 1.0 medr sgwar) – pe bai wedi ei dorri drwy esgeulustod | £200 | £254 |
| Ail osod “trip-switch” | £38 | £92 |
| Newid golau, switsh neu soced sydd wedi ei osod neu ei dorri gan y preswylydd | £38 | £92 |
| Addasu rheolyddion nwy, gwaedu rheiddiaduron neu gywiro unrhyw broblem gyda’r nwy a achoswyd gan y preswylydd | £38 | £92 |
| Newid goriad “suited” | £18 | N/A |
|
Mae’r prisiau yn cynnwys TAW a deunyddiau. Oriau cyffredin: Llun – Gwener 8.00am – 5.00pm d.s.- nid yw’r rhestr yn gyflawn |
||