Drwy’r flwyddyn, mae Tai Gogledd Cymru yn cynllunio a chyflwyno rhaglen o waith i ddiogelu ansawdd ein cartrefi, er enghraifft, newid ffenestri neu cheginau neu weithredu rhaglenni paentio.
O dro i dro, efallai y byddwch yn gorfod aros yn hirach am waith gan ein bod yn ceisio’i ddarparu yn sgil gwaith sydd eisoes ar y gweill.
Drwy wneud hynny cawn y gwerth gorau o’n contractwyr sydd yn ei dro yn golygu yr aiff ein cyllideb atgyweirio ymhellach!
| Cynllun / eiddo | Unedau | Ceginau | Caerfaddon | Gwres | Ffenestri | Drysau | Cost terfynnol yn cynnwys TAW | Contractor | Cynnydd | |
| Tan y Coed, Bangor (Phase 1) | 12 | 12 | £50,400 | Seddon | Cwblhawyd | |||||
| Llawr y Nant, Bethesda | 23 | 23 | 58,444.76 | G Parry | Cwblhawyd | |||||
| McInroy Close,Llandudno | 8 | 8 | 21,123.05 | G Parry | Cwblhawyd | |||||
| Cae Mawr, Llandudno | 33 | 33 | 80,000.00 | Rok / G Parry | Cwblhawyd | |||||
| Maes Derw, Llandudno Junction | 23 | 23 | 50,301.08 | Rok / G Parry | Cwblhawyd | |||||
| Bryn Heli, Old Colwyn | 19 | 19 | 55,882.13 | G Parry | Cwblhawyd | |||||
| Maes yr Orsedd | 4 | 4 | £18,176 | G Purchase | Cwblhawyd | |||||
| 29 Trem Cinmel, Towyn. | 1 | 1 | £4,544 | G Purchase | Cwblhawyd | |||||
| 80 Ffordd Elisabeth, Llandudno. | 1 | 1 | £4,544 | G Purchase | Cwblhawyd | |||||
| 37 Pen y Wern, Bangor. | 1 | 9 | 2 | 5,105.38 | Menai W | Cwblhawyd | ||||
| 42 Tyddyn Mostyn, M Bridge | 1 | 6 | 2 | 2,863.48 | Menai W | Cwblhawyd | ||||
| 43 Tyddyn Mostyn, M Bridge | 1 | 7 | 2 | 2,187.85 | Menai W | Cwblhawyd | ||||
| 25 Glan Seiont, C'narfon | 1 | 4 | 1 | 1,895.28 | Menai W | Cwblhawyd | ||||
| 26 Glan Seiont, C'narfon | 1 | 4 | 1 | 2,247.78 | Menai W | Cwblhawyd | ||||
| 59 Ffordd Coed Mawr,Bangor | 1 | 7 | 2 | 3,485.65 | Menai W | Cwblhawyd | ||||
| 12 Maes Glas, Rhos on Sea. | 1 | 8 | 1 | 3,395.63 | Snowdonia | Cwblhawyd | ||||
| 29 Beal Avenue, Colwyn Bay. | 1 | 8 | 2 | 5,699.38 | Snowdonia | Cwblhawyd | ||||
| 10 Trem y Don, Llysfaen. | 1 | 1 | £4,544 | G Purchase | Cwblhawyd | |||||
| Llain Deri, Colwyn Bay | 9 | 46 | 40,990.00 | Darnbridge | Cwblhawyd | |||||
| 8 Heulfryn, Deganwy | 1 | 1 | £4,544 | G Purchase | Cwblhawyd | |||||
| 8 Maes Creuddyn, Deganwy. | 1 | 1 | 1 | 1 | £14,756 | Seddon | Cwblhawyd | |||
| Morwel, Llanfairfechan | 1 | 1 | 1 | £3,920 | Seddon | Cwblhawyd | ||||
| Is-Gyfanswm | 145 | 128 | 2 | 1 | 99 | 13 | 435,669.45 | |||
| Yn ogystal â’r eiddo gwag canlynolar ran Alan Evans 20/01/11 |
||||||||||
| 19 Ffordd Seiriol, Bangor. | 1 | 1 | £2,700 | |||||||
| Total | 146 | 129 | 2 | 1 | 99 | 13 | £438,369 | |||
| Amcangyfrif o’r gwariant terfynnol = tua £438,369 yn cynnwys TAW | ||||||||||
| Yn ogystal â gwaith ychwanegol o tua £303,764 yn cynnwys TAW | ||||||||||
| Cyfanswm = £742,133 yn cynnwys TAW | ||||||||||